ردیف | موضوع | محل اجرا | کارفرما | نوع |
1 | توسعه پست 63/20 کیلوولت دره شهر | کرمانشاه | شرکت برق منطقه ای کرمانشاه | C |
2 | پست 132/20کیلوولت رشتخوار(خراسان) | رشتخوار | پیما برق | C |
3 | پست 132/20کیلوولت گلشهر(مشهد) | گلشهر | پیما برق | C |
4 | پست 132/20کیلوولت خیرآباد(خراسان) | خیرآباد | پیما برق | C |
5 | پست 132/20کیلوولت گلبهار(مشهد) | گلبهار | پیما برق | C |
6 | افزایش ظرفیت 2 بی ترانس(از 20MVA به 30MVA) در پست پارک صنعتی کرمانشاه | کرمانشاه | شرکت برق منطقه ای کرمانشاه | C |
7 | نصب و راه اندازی پست های 63/20Kv روانسر کرمانشاه | کرمانشاه | شرکت برق منطقه ای کرمانشاه | C |
8 | توسعه پست 132/20کیلو ولت ارومیه1 | ارومیه | پیما برق | C |
9 | احداث پست 132/20 کیلوولت مهران | ایلام | شرکت برق منطقه ای کرمانشاه | C |
10 | تجهیزات پست های برق ساختمان های بنیاد پژوهش های اسلامی و زائرسرای حرم مطهر حضرت رضا(ع) (تاسیسات الکتریکی فشار متوسط) | خراسان | شرکت برق منطقه ای خراسان | C |
11 | نصب و راه اندازی پست 132/20کیلو ولت آذر(ارومیه2) | ارومیه | پیما برق | C |
12 | توسعه پست 132/20کیلو ولت میاندوآب | ارومیه | پیما برق | C |
13 | نصب و راه اندازی پست 230/132کیلو ولت میاندوآب | ارومیه | پیما برق | C |
14 | توسعه پست 400/132/20کیلو ولت بیستون | کرمانشاه | شرکت برق منطقه ای کرمانشاه | C |
15 | 4بی خط 63کیلو ولت در پست 400/132/20کیلوولت بیستون | کرمانشاه | شرکت برق منطقه ای کرمانشاه | C |
16 | فیدرهای 63کیلو ولت سوم وچهارم در پست 400/132/63 کیلو ولت بیستون | کرمانشاه | شرکت برق منطقه ای کرمانشاه | C |
17 | توسعه پست 132/20کیلو ولت تربت جام(خراسان) | تربت جام | شرکت صفا نیرو | C |
18 | توسعه پست 132/20کیلو ولت بردسکن(خراسان) | بردسکن | شرکت صفا نیرو | PC |
19 | توسعه پست 132/20کیلو ولت سیمرغ(خراسان) | سیمرغ | شرکت مهتاب برق | C |
20 | نصب و راه اندازی پست 400Kv اسفراین | پارسیان | شرکت برق منطقه ای مشهد | C |
21 | پست 400/132کیلو ولت بیرجند | بیرجند | شرکت برق منطقه ای خراسان | C |
© Copyright 2016, Sarv Niroo Tous. Designed by Ditco.ir